Bluehost eignet sich gut für den Einstieg. OneStopWP ist für schnelleres, stabileres WordPress gebaut – mit NVMe-Speicher, Redis-Caching und Preisen ohne Sprung bei der Verlängerung.
WordPress-Einstiegspläne im Vergleich: Preis, Performance, Funktionen und Support.
| Funktion / Kennzahl | Bluehost | |
|---|---|---|
| Überblick | ||
| Regulärer Preis | $8.47/mo | $9.99/Mo. |
| Speicherplatz | 25 GB NVMe | 10 GB NVMe |
| Bandbreite | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Geld-zurück-Garantie | 45 Tage | 30 Tage |
| Performance | ||
| Speichertyp | NVMe-SSD | Standard-SSD |
| Caching | Redis Object Cache, selbst entwickelt | Caching für statische Inhalte |
| CDN | Enterprise-CDN inklusive | Gegen Aufpreis verfügbar |
| Funktionen | ||
| Kostenloses SSL | In allen Plänen enthalten | Enthalten |
| Migration | Kostenlos, durch unsere Experten | Begrenzt, meist Self-Service |
| Staging | Enthalten | Nur höhere Pläne |
| Backups | Täglich und wöchentlich, inklusive | Kostenpflichtig |
| Support | ||
| Zeiten | 24/7 | 24/7 |
| Kanäle | E-Mail, Live-Chat, Tickets | Telefon, Chat, E-Mail |
| WordPress-Expertise | Team mit Fokus auf WordPress-Performance und Sicherheit | Allgemeiner Hosting-Support |
Angaben zu Bluehost stammen von der öffentlichen Website und können sich ändern.
Sie bedienen unterschiedliche Bedürfnisse. Die richtige Wahl hängt davon ab, wie wichtig dir WordPress-Performance, Budget und sorgenfreie Verwaltung sind.
Schnelleres WordPress-Hosting, klare Preise und Experten-Support. Wir ziehen deine Website kostenlos um.
Wichtige Fragen zu Migration und Hosting mit OneStopWP.
Noch Fragen? Mit dem Team sprechen