Bluehost va bene per iniziare. OneStopWP è pensato per un WordPress più veloce e stabile, con storage NVMe, cache Redis e prezzi che non saltano al rinnovo.
Piani WordPress base, confrontati su prezzo, prestazioni, funzioni e supporto.
| Funzionalità / Metrica | Bluehost | |
|---|---|---|
| Panoramica | ||
| Prezzo regolare | $8.47/mo | $9.99/mese |
| Spazio disco | 25 GB NVMe | 10 GB NVMe |
| Banda | Illimitata | Illimitata |
| Garanzia di rimborso | 45 giorni | 30 giorni |
| Prestazioni | ||
| Tipo di storage | SSD NVMe | SSD standard |
| Cache | Cache oggetti Redis, sviluppata internamente | Cache dei contenuti statici |
| CDN | CDN enterprise inclusa | Disponibile a pagamento |
| Funzioni | ||
| SSL gratuito | Incluso in tutti i piani | Incluso |
| Migrazione | Gratis, gestita dai nostri esperti | Limitata, soprattutto self-service |
| Staging | Incluso | Solo piani superiori |
| Backup | Giornalieri e settimanali, inclusi | A pagamento |
| Supporto | ||
| Orari | 24/7 | 24/7 |
| Canali | Email, chat live, ticket | Telefono, chat, email |
| Competenza WordPress | Team focalizzato su prestazioni e sicurezza WordPress | Supporto hosting generico |
I dati di Bluehost sono presi dal sito pubblico e possono cambiare.
Servono esigenze diverse. La scelta giusta dipende da quanto contano prestazioni WordPress, budget e gestione senza pensieri.
Hosting WordPress più veloce, prezzi chiari e supporto esperto. Spostiamo il tuo sito gratis.
Domande chiave su migrazione e hosting con OneStopWP.
Hai ancora una domanda? Parla con il team