A FastComet oferece hospedagem gerenciada com recursos agrupados, enquanto a OneStopWP foi feita especificamente para desempenho WordPress, com NVMe, cache Redis e gestão simplificada sem complexidade desnecessária.
Planos WordPress de entrada, comparados em preço, desempenho, recursos e suporte.
| Recurso / métrica | FastComet | |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Preço habitual | $8.47/mo | $8,95/mês |
| Espaço em disco | 25 GB NVMe | 10 GB NVMe |
| Largura de banda | Ilimitado | Ilimitado |
| Garantia de reembolso | 45 dias | 45 dias |
| Desempenho | ||
| Tipo de armazenamento | NVMe SSD | SSD |
| Cache | Cache de objetos Redis | LiteSpeed Cache |
| CDN | CDN enterprise incluso | CDN disponível |
| Recursos | ||
| SSL grátis | Incluso em todos os planos | Incluso |
| Migração grátis | Migração grátis feita por especialistas | Migrações grátis em muitos planos |
| Sites de staging | Ambiente de staging incluso | Disponível em planos superiores |
| Backups | Backups diários/semanais inclusos | Backups diários inclusos |
| Suporte | ||
| Horário de suporte | 24/7 | 24/7 |
| Canais de suporte | E-mail, chat ao vivo, ticket | Chat, ticket |
| Expertise em WordPress | Especialistas focados em WordPress | Suporte a hospedagem e CMS em geral |
Os dados da FastComet são retirados do site público e podem mudar.
Atendem necessidades diferentes. A escolha certa depende de quanto importam o desempenho WordPress, o orçamento e a gestão sem complicações.
Hosting WordPress mais rápido, preços claros e suporte especializado. Migraremos o seu site gratuitamente.
Dúvidas comuns sobre migrações e por que hospedar na OneStopWP.
Ainda tem uma pergunta? Fale com a equipa