A HostGator costuma ser escolhida para necessidades básicas de hospedagem, enquanto a OneStopWP foi feita para quem usa WordPress e precisa de mais velocidade, estabilidade e escalabilidade desde o primeiro dia.
Planos WordPress de entrada, comparados em preço, desempenho, recursos e suporte.
| Recurso / métrica | HostGator | |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Preço habitual | $8.47/mo | $16,49/mês |
| Espaço em disco | 25 GB NVMe | 20 GB SSD |
| Largura de banda | Ilimitado | Ilimitado |
| Garantia de reembolso | 45 dias | 30 dias |
| Desempenho | ||
| Tipo de armazenamento | NVMe SSD | SSD |
| Cache | Cache de objetos Redis | Cache padrão |
| CDN | CDN enterprise incluso | CDN disponível (custo extra) |
| Recursos | ||
| SSL grátis | Incluso em todos os planos | Incluso |
| Migração grátis | Migração grátis feita por especialistas | Migrações limitadas ou pagas |
| Sites de staging | Ambiente de staging incluso | Disponível em planos superiores |
| Backups | Backups diários/semanais inclusos | Backups disponíveis como complemento |
| Suporte | ||
| Horário de suporte | 24/7 | 24/7 |
| Canais de suporte | E-mail, chat ao vivo, ticket | Telefone, chat, e-mail |
| Expertise em WordPress | Especialistas focados em WordPress | Suporte de hospedagem genérico |
Os dados da HostGator são retirados do site público e podem mudar.
Atendem necessidades diferentes. A escolha certa depende de quanto importam o desempenho WordPress, o orçamento e a gestão sem complicações.
Hosting WordPress mais rápido, preços claros e suporte especializado. Migraremos o seu site gratuitamente.
Dúvidas comuns sobre migrações e por que hospedar na OneStopWP.
Ainda tem uma pergunta? Fale com a equipa